Disco de freno Brembo 08.D425.11
Protección Anticorrosión UV y Precisión OE: Brembo 08.D425.11
El disco trasero Brembo 08.D425.11 de la serie Brembo Prime ha sido fabricado para adaptarse a las tolerancias geométricas estrictas exigidas por Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Su tratamiento superficial ecológico protege las áreas no rozantes del agua, humedad y agresivos químicos de lavado, manteniendo las ruedas traseras estéticamente impecables tras las llantas de aleación.
Beneficios Destacados:
-
Tecnología UV Coating: Recubrimiento térmico protector de baja emisión que evita la formación acelerada de óxido en el sombrero del disco.
-
Listo para Montar (Ready to Fit): No requiere desengrasado ni uso de solventes de limpieza antes de su instalación en taller.
-
Fundición de Alta Resistencia: Minimiza la variación de espesor (DTV), absorbe resonancias y previene ruidos durante la acción del freno de mano electrónico (EPB) o mecánico.
-
Tornillos de Centrado Incluidos: Incluye la tornillería de fijación a la masa para un alineamiento rápido y seguro.
Compatibilidad por Modelo (Eje Trasero Macizo 256 mm x 12 mm – Apernadura 5×112 / 5×100)
Reemplaza directamente las referencias OEM de catálogo 5Q0 615 601 B, 5Q0 615 601 Q, 3Q0 615 601 A, 5Q0 615 601 AA y JZW 698 601 AF:
| Marca | Modelo | Chasis / Plataforma | Motorización / Versión | Años Sugeridos |
| Volkswagen | Golf / Variant | Mk7 / Mk7.5 (5G) | 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.6 MSI (Frenos traseros 256mm) | 2013 – 2021 |
| Volkswagen | Polo / Virtus | GTS / Highline (MQB-A0) | 1.4 TSI (250 TSI) / GTS | 2018 – 2026 |
| Volkswagen | Jetta / Vento / Taos | Mk7 / MQB | 1.4 TSI / 250 TSI | 2018 – 2026 |
| Audi | A3 / A3 Sportback / Sedan | 8V / 8Y | 1.2 TFSI / 1.4 TFSI / 30 TFSI / 35 TFSI | 2013 – 2026 |
| Seat / Cupra | Leon / Leon ST | 5F / KL | 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.6 TDI / Style | 2013 – 2024 |
| Skoda | Octavia / Octavia Combi | III (5E) / IV (NX) | 1.2 TSI / 1.4 TSI / 1.6 TDI | 2013 – 2024 |
(Se recomienda revisar la medida de 256 mm x 12 mm en el vehículo o el código PR de frenos traseros: PR-1KD, PR-1KE, PR-1KV).
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Técnico | Especificación |
| Código del Fabricante | Brembo 08.D425.11 (08D42511) |
| Referencias Cruzadas OEM | VAG: 5Q0 615 601 B / 5Q0 615 601 Q / 3Q0 615 601 A |
| Línea de Producto | Brembo Prime / Coated Line (Pintura UV) |
| Lado de Montaje | Eje Trasero (Piloto y Copiloto) |
| Tipo de Disco | Macizo / Sólido (Solid) |
| Diámetro Exterior | 256 mm |
| Espesor Nominal / Mínimo | 12.0 mm / 10.0 mm |
| Altura Total | 48.2 mm |
| Diámetro de Centrado (Masa) | 65 mm |
| Apernadura / Perforaciones | 5×112 / 5×100 (5 orificios de fijación) |
| Tornillos de Fijación | Incluidos en la caja |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.