Disco de freno Brembo 08.C501.11
Protección Anticorrosión UV y Ajuste OEM Exacto: Brembo 08.C501.11
El disco de freno Brembo 08.C501.11 está diseñado bajo los requerimientos de montaje de la plataforma MQB del Grupo VAG para el eje trasero. La tecnología de pintura respetuosa con el medio ambiente aplicada por Brembo evita la aparición del antiestético óxido rojizo visible detrás de las llantas de aleación.
Beneficios Destacados:
-
Tecnología UV Coating: Recubrimiento térmico protector en las zonas no rozantes que previene la oxidación y mantiene el aspecto estético a lo largo del tiempo.
-
Listo para Instalar (Ready to Fit): No requiere limpieza previa con desengrasante o solvente para retirar aceites de conservación, acelerando los tiempos de montaje.
-
Fundición en Gris de Alta Homogeneidad: Minimiza las variaciones de espesor y reduce las vibraciones o ruidos al accionar el freno de mano electrónico o durante el frenado regular.
-
Tornillos de Fijación Incluidos: Incluye la tornillería de centrado a la masa para un montaje seguro (Plug & Play).
Compatibilidad por Modelo (Eje Trasero 300 mm x 12 mm – Apernadura 5×112)
Reemplaza directamente las referencias de catálogo OEM 3Q0 615 601, 3Q0 615 601 A, 5QN 615 601, JZW 698 601 BB y L3QD615601:
| Marca | Modelo | Motorización / Versión | Años Sugeridos |
| Volkswagen | Golf Mk7 / Mk7.5 / Mk8 | GTI / GTD / GTE / R-Line (Con frenos traseros 300mm) | 2013 – 2024 |
| Volkswagen | Passat (B8) / Passat Alltrack | 1.4 TSI / 1.8 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI | 2015 – 2024 |
| Volkswagen | Tiguan II / Tiguan Allspace | 1.4 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI | 2016 – 2024 |
| Volkswagen | Arteon / Touran II / Teramont | 2.0 TSI / 2.0 TDI | 2017 – 2024 |
| Audi | Q3 (F3) / Q3 Sportback | 35 TFSI / 40 TFSI / 45 TFSI / 2.0 TDI | 2018 – 2024 |
| Seat / Cupra | Tarraco / Ateca (Versiones AWD) | 1.5 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI | 2018 – 2024 |
| Skoda | Kodiaq / Superb III | 1.4 TSI / 2.0 TSI / 2.0 TDI | 2015 – 2024 |
(Nota: Verificar el código PR de frenos traseros en el adhesivo del maletero o VIN: PR-1KJ, PR-1KU, PR-2I0).
Especificaciones Técnicas
| Parámetro Técnico | Especificación |
| Código del Fabricante | Brembo 08.C501.11 (08C50111) |
| Línea de Producto | Brembo Prime / Coated Line (Pintura UV) |
| Lado de Montaje | Eje Trasero (Piloto y Copiloto) |
| Tipo de Disco | Macizo / Sólido (Solid) |
| Diámetro Exterior | 300 mm |
| Espesor Nominal / Mínimo | 12.0 mm / 10.0 mm |
| Altura Total | 48.0 mm |
| Diámetro de Centrado (Masa) | 65 mm |
| Apernadura / Perforaciones | 5×112 (5 orificios) |
| Tornillos de Fijación | Incluidos en el empaque |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.